Relação de municípios sob jurisdição da Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova
Clique no nome da cidade para visualizar suas respectivas escolas:
1 - ABRE CAMPO | 2 - ALVINÓPOLIS |
3 - AMPARO DO SERRA | 4 - ARAPONGA |
5 – BARRA LONGA | 6 - CAJURI |
7 - CANAÃ | 8 – DOM SILVÉRIO |
9 - GUARACIABA | 10 - JEQUERI |
11 - ORATÓRIOS | 12 - PEDRA BONITA |
13 - PEDRA DO ANTA | 14 - PIEDADE DE PONTE NOVA |
15 - PONTE NOVA | 16 - PORTO FIRME |
17 - RAUL SOARES | 18 - RIO CASCA |
19 - RIO DOCE | 20 - SANTA CRUZ DO ESCALVADO |
21 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 22 - SÃO MIGUEL DO ANTA |
23 - SÃO PEDRO DOS FERROS | 24 - SEM PEIXE |
25 - SERICITA | 26 - TEIXEIRAS |
27 - URUCÂNIA | 28 - VERMELHO NOVO |
29 - VIÇOSA |