Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2026
Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançaram para a etapa regional.
Mais um ano de recorde, com a marca de 853 municípios inscritos, o que representa 100% do total de municípios do estado. Participam do JEMG estudantes-atletas de 12 a 17 anos, das escolas públicas e particulares do estado, nascidos exclusivamente nos anos de 2012 a 2014 (módulo I) e de 2009 a 2011 (módulo II).
Microrregional em Ponte Nova começou no dia 25 de maio
No período de 25 a 30 de maio, 61 escolas, representando 27 municípios da região, competiram nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez, nos naipes feminino e masculino, nos módulos I e II, com 181 jogos previstos. Na modalidade basquetebol, os jogos ocorreram somente no naipe masculino, nos módulos I e II.
Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançaram para a etapa regional.
Os municípios participantes da etapa microrregional em Ponte Nova foram: Abre Campo, Alvinópolis, Amparo do Serra, Araponga, Barra Longa, Cajuri, Canaã, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Teixeiras, Vermelho Novo e Viçosa.
O JEMG/2026 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, os Jogos da Juventude e as Paralimpíadas Escolares.
O JEMG é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação – (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).
Classificados para Etapa Regional
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Ponte Nova | E.E. Professor Raymundo Martiniano Ferreira |
| Basquete Masculino | Viçosa | Colégio Ângulo de Viçosa |
| Futsal Feminino | Viçosa | Colégio Equipe |
| Futsal Masculino | São Miguel do Anta | E.E. Pedro Lessa |
| Handebol Feminino | Ponte Nova | Instituto Montessori |
| Handebol Masculino | Ponte Nova | Instituto Montessori |
| Voleibol Feminino | Ponte Nova | Escola Nossa Senhora Auxiliadora |
| Voleibol Masculino | Ponte Nova | Colégio Equipe de Ponte Nova |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Viçosa | E.E. Alice Loureiro |
| Basquete Masculino | Viçosa | Colégio Ângulo de Viçosa |
| Futsal Feminino | Viçosa | Colégio Equipe |
| Futsal Masculino | Piedade de Ponte Nova | E.E. Coronel Antoninho |
| Handebol Feminino | Viçosa | E.E. Dr. Raimundo Alves Torres |
| Handebol Masculino | Ponte Nova | Instituto Montessori |
| Voleibol Feminino | Viçosa | Colégio Ângulo de Viçosa |
| Voleibol Masculino | Viçosa | E.E. Alice Loureiro |
Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| XadrezFeminino | Ana Júlia Vasconcelos Da Costa | Raul Soares | E.E. João Felisberto Da Costa |
| Laura Teixeira Barcelos | Dom Silvério | E.E. Presidente Tancredo Neves | |
| Lara Júlia Mairinq Bitencourt | Raul Soares | E.E. João Felisberto Da Costa | |
| Emanuelle Sousa Ribeiro Lima | Santo Antônio Do Grama | E.E. Mariano Gomes | |
| XadrezMasculino | Felipe Sant’ Anna De Noronha | Viçosa | Colégio Ângulo De Viçosa |
| Artur Rodrigues El Hadj | Viçosa | Colégio Ângulo De Viçosa | |
| Nícolas Da Cruz Pires | Amparo Do Serra | E.E. Alfredo Do Carmo | |
| Gabriel Junior Da Silva Claudio | Porto Firme | E.E. Imaculada Conceição |
Módulo II
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| XadrezFeminino | Kesia Guimarães Teixeira | Dom Silvério | E.E. Presidente Tancredo Neves |
| Maria Gabrielly Dos Reis | Raul Soares | E.E. Regina Pacis | |
| Júlia Evelin Lopes Mirand | São Miguel Do Anta | E.E. Pedro Lessa | |
| Lara Benicia Duartemendes | Raul Soares | E.E. Regina Pacis | |
| XadrezMasculino | Ronalte Davi Barcelos Dutra | Raul Soares | Colégio Darwin De Raul Soares |
| Nicholas Abrahão Firmino | Raul Soares | Colégio Darwin De Raul Soares | |
| Cássio António Botelho | Porto Firme | E.E. Imaculada Conceição | |
| Lucas Monteiro Camillôto | Viçosa | Colégio Ômega |
Mais informações:
(31) 2512-7336, (31) 99546-2287 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br
Texto, foto e informações: Jornalista Marcus Cicarini – comunicacao@feemg.com.br